ООО "ЮMC" - Обслуживание и ремонт строительной техники в Краснодаре.
Краткая характеристика | |
---|---|
Модель: | HL760-9S |
Двигатель: | Cummins 6CTAA8,3 |
Мощность (по стандарту SAE. Эксплуатационная), Л.с. (кВт) при об/мин : | 205 (152) при 2200 |
Объем ковша, м3 : | 3.10 |
Высота разгрузки, мм: | 3 000.00 |
Технические характеристики
Двигатель: | Cummins 6CTAA8,3 |
Мощность (по стандарту SAE. Эксплуатационная), Л.с (кВт) при об/мин: | 205 (152) при 2200 |
Макс. крутящий момент, кгс.м при об/мин : | 99 при 1400 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм: | 114х135 |
Рабочий объём, см3: | 8 300.00 |
Аккумуляторные батареи, В, А.ч. | 2 (12, 130) |
Стартер, В; кВт : | 24; 7,5 |
Генератор: | 24; 70 |
Размер шин: | 23,5-25 |
Кол-во скоростей вперед/назад: | 4/3 |
Макс. Скорость вперед/назад: | 38,4/25,4 |
Производительность, л/мин : | 286.00 |
Давление в системе, кгс/см2 : | 210.00 |
Подъем: | 6.20 |
Опрокидывание: | 1.40 |
Опускание: | 3.00 |
Общее: | 10.60 |
Топливный бак, л: | 263.00 |
Трансмиссия , л: | 32.00 |
Охлаждающая жидкость двигателя, л: | 39.00 |
Моторное масло, л: | 25.00 |
Передний мост/задний, л: | 35/35 |
Гидробак, л: | 130.00 |
Гидросистема, л: | 195.00 |
Вырывное усилие, кг: | 15 950.00 |
Полная: | 13 950.00 |
С поворотом: | 12 060.00 |
Грузоподъемность, кг : | 9 045.00 |
Страна производитель: | Республика Корея |
Габаритные размеры
A | Макс. Высота разгрузки при угле наклона ковша в 45гр., мм : | 3000 |
B | Макс. Дальность разгрузки при угле наклона ковша в 45гр., мм : | 1190 |
C | Глубина резанья грунта, мм : | 90 |
D | Полная длина (ковш на земле), мм : | 8065 |
E | Габаритная высота при полном подъеме ковша, мм : | 5540 |
F | макс. Высота по шарниру ковша, мм : | 4105 |
G | Передний свес, мм : | 2745 |
H | Колесная база, мм : | 3300 |
I | Дорожный просвет, мм : | 420 |
K | Высота по верху кабины, мм : | 3485 |
Радиус поворота, мм : | 6560 | |
N | Габаритная ширина, мм : | 2900 |
© 2017 s-bridge.ru. Все права защищены. Обслуживание и ремонт строительной техники в Краснодаре - ООО "ЮМС".