ООО "ЮMC" - Обслуживание и ремонт строительной техники в Краснодаре.
Краткая характеристика | |
---|---|
Модель: | HL740-9S |
Двигатель: | Cummins 6BTA5,9 |
Мощность (по стандарту SAE. Эксплуатационная), Л.с. (кВт) при об/мин : | 143 (107) при 1200 |
Объем ковша, м3 : | 2.10 |
Высота разгрузки, мм: | 2 850.00 |
Технические характеристики
Двигатель: | Cummins 6BTA5,9 |
Мощность (по стандарту SAE. Эксплуатационная), Л.с (кВт) при об/мин: | 143 (107) при 1200 |
Макс. крутящий момент, кгс.м при об/мин : | 68 при 1400 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм: | 102х120 |
Рабочий объём, см3: | 5 900.00 |
Аккумуляторные батареи, В, А.ч. | 2 (12, 115) |
Стартер, В; кВт : | 24; 4,5 |
Генератор: | 24; 90 |
Размер шин: | 20,5-25 |
Кол-во скоростей вперед/назад: | 4/3 |
Макс. Скорость вперед/назад: | 40/25,3 |
Производительность, л/мин : | 167.00 |
Давление в системе, кгс/см2 : | 210.00 |
Подъем: | 5.80 |
Опрокидывание: | 1.30 |
Опускание: | 3.10 |
Общее: | 10.20 |
Топливный бак, л: | 230.00 |
Трансмиссия , л: | 25.00 |
Охлаждающая жидкость двигателя, л: | 34.00 |
Моторное масло, л: | 15.00 |
Передний мост/задний, л: | 21,8/21,8 |
Гидробак, л: | 106.00 |
Гидросистема, л: | 154.00 |
Вырывное усилие, кг: | 11 880.00 |
Полная: | 9 120.00 |
С поворотом: | 7 890.00 |
Грузоподъемность, кг : | 5 918.00 |
Страна производитель: | Республика Корея |
Габаритные размеры
A | Макс. Высота разгрузки при угле наклона ковша в 45гр., мм : | 2850 |
B | Макс. Дальность разгрузки при угле наклона ковша в 45гр., мм : | 970 |
C | Глубина резанья грунта, мм : | 93 |
D | Полная длина (ковш на земле), мм : | 7260 |
E | Габаритная высота при полном подъеме ковша, мм : | 5070 |
F | макс. Высота по шарниру ковша, мм : | 3830 |
G | Передний свес, мм : | 2400 |
H | Колесная база, мм : | 2900 |
I | Дорожный просвет, мм : | 417 |
K | Высота по верху кабины, мм : | 3310 |
Радиус поворота, мм : | 5770 | |
N | Габаритная ширина, мм : | 2550 |
© 2017 s-bridge.ru. Все права защищены. Обслуживание и ремонт строительной техники в Краснодаре - ООО "ЮМС".