ООО "ЮMC" - Обслуживание и ремонт строительной техники в Краснодаре.
Технические характеристики
Параметры | Ед. изм. | Значение | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Параметры | Максимальная грузоподъемность | тн | 60 | |||
Минимальный радиус работы | м | 3 | ||||
Радиус поворота стана | м | 4.200 | ||||
Макс. момент | Основная стрела | КН.м | 2075 | |||
Полная стрела | КН.м | 1186 | ||||
Расстояние между опорами | длина | м | ||||
ширина | м | |||||
Высота подъема | Основная стрела | м | 11.8 | |||
Полная стрела | м | 43.9 | ||||
Стрела+гусек | м | 59.1 | ||||
Скорость работы | Время выдвижения стрелы | с | 120 | |||
Скорость поворота стана | об/мин | 2 | ||||
Скорость подъема | Главная лебедка | м/мин | 125 | |||
Вспомогательная лебедка | м/мин | 125 | ||||
© 2017 s-bridge.ru. Все права защищены. Обслуживание и ремонт строительной техники в Краснодаре - ООО "ЮМС".