ООО "ЮMC" - Обслуживание и ремонт строительной техники в Краснодаре.
Технические характеристики автокрана QY50K
Длина, мм | 13100 |
Ширина, мм | 2750 |
Высота, мм | 3350 |
Колесная база, передние мосты, мм | 1520 |
Колесная база, средние мосты, мм | 3815 |
Колесная база, задние мосты, мм | 1350 |
Транспортный вес, кг | 38580 |
Передняя нагрузка на оси, кг | 12950 |
Задняя нагрузка на оси, кг | 25630 |
Ходовые качества
Максимальная скорость движения, км/ч | 66 |
Минимальная скорость движения, км/ч | 2,7 |
Радиус поворота. Минимальный, м | 24 |
Радиус поворота. По стреле, м | 26.8 |
Дорожный просвет, мм | 285 |
Передний угол атаки, (°) | 16 |
Задний угол атаки, (°) | 16 |
Тормозной путь при скорости 30 км/ч, м | 10 |
Преодолеваемый уклон макс., % | 27 |
Расход топлива на 100 км, л | 36 |
Двигатель, модель | WD615.46 |
Мощность/число оборотов, кВт/об. мин | 266/2200 |
Грузоподъемные характеристики
Максимальная грузоподъемность, тн | 50 |
Минимальный радиус работы, м | 3 |
Радиус поворота стана, м | 3.482 |
Основная стрела, Макс. Момент, КН.м | 1764 |
Полная стрела, Макс. Момент, КН.м | 823 |
Расстояние между опорами. Длина/Ширина, м | 5.65/6.6 |
Высота подъема. Основная стрела, м | 10.75 |
Высота подъема. Полная стрела, м | 40 |
Высота подъема. Стрела+гусек, м | 55.8 |
Скорость работы
Время подъема стрелы, с | 88 |
Время выдвижения, с | 180 |
Скорость поворота стана, об/мин | 2 |
Главная лебедка полная нагрузка, м/мин | 85 |
Главная лебедка без нагрузки, м/мин | 110 |
Вспомогательная лебедка, полная нагрузка, м/мин | 85 |
Вспомогательная лебедка, без нагрузки, м/мин | 110 |
© 2017 s-bridge.ru. Все права защищены. Обслуживание и ремонт строительной техники в Краснодаре - ООО "ЮМС".