Технические характеристики автокрана QY35K
Колесная база. Средние мосты, мм | 3815 |
Колесная база. Задние мосты, мм | 1350 |
Транспортный вес, кг | 32300 |
Нагрузка на оси. Передняя, кг | 11150 |
Нагрузка на оси. Задняя, кг | 21120 |
Ходовые качества
Максимальная скорость движения, км/ч | 72 |
Минимальная скорость движения, км/ч | 3 |
Минимальный радиус поворота, м | 22 |
Дорожный просвет, мм | 260 |
Передний угол атаки, (°) | 16 |
Задний угол атаки, (°) | 15 |
Тормозной путь при скорости 30 км/ч, м | 10 |
Преодолеваемый уклон макс., % | 30 |
Расход топлива на 100 км, л | 36 |
Двигатель, модель | WD615.67A |
Мощность/число оборотов, кВт/об. мин | 206/2200 |
Грузоподъемные характеристики
Максимальная грузоподъемность, тн | 35 |
Минимальный радиус работы, м | 3 |
Радиус поворота стана, м | 3.055 |
Основная стрела. Макс. Момент, КН.м | 1166 |
Полная стрела. Макс. Момент, КН.м | 645 |
Расстояние между опорами. Длина/Ширина, м | 5.35 / 6 |
Высота подъема. Основная стрела, м | 10.5 |
Высота подъема. Полная стрела, м | 33 |
Высота подъема. Стрела+гусек, м | 48 |
Время подъема стрелы, с | 80 |
Время выдвижения, с | 100 |
Скорость поворота стана, об/мин | 2 |
Скорость подъема
Главная лебедка. Полная нагрузка, м/мин | 85 |
Главная лебедка Без нагрузки, м/мин | 100 |
Вспомогательная лебедка. Полная нагрузка, м/мин | 80 |
Вспомогательная лебедка. Без нагрузки, м/мин | 100 |