ООО "ЮMC" - Обслуживание и ремонт строительной техники в Краснодаре.
Технические характеристики автокрана QY30K5
Длина, мм | 12070 |
Ширина, мм | 2500 |
Высота, мм | 3390 |
Колесная база. Передние мосты, Мм | 5025 |
Колесная база. Задние мосты, мм | 1350 |
Транспортный вес, кг | 32400 |
Нагрузка на оси. Передняя, Кг | 7000 |
Нагрузка на оси. Задняя, кг | 25400 |
Ходовые качества
Максимальная скорость движения, км/ч | 75 |
Минимальная скорость движения, км/ч | 3 |
Минимальный радиус поворота, м | 22 |
Дорожный просвет, мм | 291 |
Передний угол атаки, (°) | 19 |
Задний угол атаки, (°) | 13 |
Тормозной путь при скорости 30 км/ч, м | 10 |
Преодолеваемый уклон макс., % | 30 |
Расход топлива на 100 км, л | 40 |
Двигатель, модель | SC8DK280Q3 |
Мощность/число оборотов, кВт/об. мин | 206/2200 |
Грузоподъемные характеристики
Максимальная грузоподъемность, тн | 30 |
Минимальный радиус работы, м | 3 |
Радиус поворота стана, м | 3.065 |
Основная стрела, макс. момент, КН.м | 1025 |
Полная стрела, макс. момент, КН.м | 480 |
Расстояние между опорами. Длина/Ширина, м | 5.85/6 |
Высота подъема
Основная стрела, м | 10.1 |
Полная стрела, м | 38.7 |
Стрела+гусек, м | 47.6 |
Время подъема стрелы, с | 68 |
Время выдвижения/складывания, с | 150/140 |
Скорость поворота стана, об/мин | 2.5 |
Скорость подъема
Главная лебедка. Полная нагрузка, м/мин | 75 |
Главная лебедка. Без нагрузки, м/мин | 120 |
Вспомогательная лебедка. Полная нагрузка, м/мин | 75 |
Вспомогательная лебедка. Без нагрузки, м/мин | 120 |
© 2017 s-bridge.ru. Все права защищены. Обслуживание и ремонт строительной техники в Краснодаре - ООО "ЮМС".